型號 | CS-EB3 |
---|
參數(shù) | 版本:V100-2C3FL4GT |
---|
傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
---|
快門 | 快門自適應(yīng) |
---|
鏡頭 | 2.8mm@F2.0, 可視對角角度131°水平110°垂直58° |
---|
鏡頭接口類型 | M12 |
---|
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
---|
PIR感應(yīng) | 支持;感應(yīng)角度水平110°。感應(yīng)距離支持可調(diào)。 |
---|
存儲 | 支持Max 256GB本地SD存儲 |
---|
音頻輸入 | 內(nèi)置高靈敏度麥克風 |
---|
音頻輸出 | 內(nèi)置高功率喇叭 |
---|
按鍵 | Reset(Power)按鍵 |
---|
視頻壓縮標準 | H.265 |
---|
視頻壓縮碼率 | 超清、高清和標清三檔,碼率自適應(yīng) |
---|
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) |
---|
最大圖像尺寸 | 2304× 1296 |
---|
幀率 | Max:15fps 網(wǎng)傳幀率:自適應(yīng)調(diào)整 |
---|
配網(wǎng) | 4G 配網(wǎng) |
---|
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 |
---|
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 |
---|
移動網(wǎng)絡(luò)制式 | 中國電信 |
---|
LTE FDD: B1/B3/B5 |
LTE TDD: B41 |
LTE Category | Cat1 |
---|
工作溫度,濕度 | -20℃ ~ 50℃,濕度小于95% (無凝結(jié)) |
---|
電源供應(yīng) | Type-C充電口 DC 5V±10% / 2A |
---|
尺寸(mm) | 153.2*62.8*62.8mm |
---|
產(chǎn)品裸重 | 480g |
---|